2026年公开招聘硕士研究生(硕士及以上)岗位参加资格复审人员名单及面试安排
发布单位:南京鼓楼医院发布时间:2026-04-03 17:52:14
2026年公开招聘硕士研究生(硕士及以上)岗位参加资格复审人员名单及面试安排
作者:Z发布时间:[2026-04-03 ]浏览:5
根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》等相关文件要求,现将我院公开招聘硕士研究生(硕士及以上)岗位参加资格复审人员名单及面试安排通知如下。
一、参加资格复审人员
| 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
| X0030甲状腺外科2 | 张锦华 | 86 | 1 |
| X0030甲状腺外科2 | 李华雨 | 83 | 2 |
| X0030甲状腺外科2 | 李涵琪 | 81 | 3 |
| X0030甲状腺外科2 | 丁善航 | 79 | 4 |
| X0030甲状腺外科2 | 宋美姿 | 79 | 4 |
| X0030甲状腺外科2 | 陈科昊 | 78 | 6 |
| X0030甲状腺外科2 | 李晓月 | 78 | 6 |
| X0030甲状腺外科2 | 魏万 | 78 | 6 |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 周禹同 | 74 | 1 |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 戴畅 | 71 | 2 |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 徐欣怡 | 64 | 3 |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 李奕璇 | 64 | 3 |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 孔佑儒 | 75 | 1 |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 李佳玲 | 71 | 2 |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 刘春晴 | 68 | 3 |
| X0040心脏外科2 | 刘轩滔 | 67 | 1 |
| X0040心脏外科2 | 王荟宇 | 64 | 2 |
| X0040心脏外科2 | 彭定强 | 63 | 3 |
| X0049麻醉手术科2 | 牛妍 | 77 | 1 |
| X0049麻醉手术科2 | 卜雨辰 | 74 | 2 |
| X0049麻醉手术科2 | 褚雪纯 | 74 | 2 |
| X0049麻醉手术科2 | 卢莹莹 | 74 | 2 |
| X0049麻醉手术科2 | 王妍 | 73 | 5 |
| X0049麻醉手术科2 | 张琳 | 73 | 5 |
| X0049麻醉手术科2 | 翟思琦 | 72 | 7 |
| X0049麻醉手术科2 | 王梦羽 | 71 | 8 |
| X0049麻醉手术科2 | 易燕子 | 71 | 8 |
| X0049麻醉手术科2 | 姜雪 | 70 | 10 |
| X0049麻醉手术科2 | 李子萱 | 70 | 10 |
| X0049麻醉手术科2 | 姚翔宇 | 69 | 12 |
| X0049麻醉手术科2 | 蔡蒙 | 68 | 13 |
| X0049麻醉手术科2 | 杨传铭 | 68 | 13 |
| X0049麻醉手术科2 | 张宇 | 67 | 15 |
| X0049麻醉手术科2 | 朱玉龙 | 67 | 15 |
| X0049麻醉手术科2 | 王胡信 | 66 | 17 |
| X0049麻醉手术科2 | 闻倩 | 65 | 18 |
| X0049麻醉手术科2 | 徐梓阳 | 65 | 18 |
| X0049麻醉手术科2 | 易昱 | 65 | 18 |
| X0049麻醉手术科2 | 张美玲 | 65 | 18 |
| X0049麻醉手术科2 | 张兴 | 65 | 18 |
| X0049麻醉手术科2 | 陈全民 | 64 | 23 |
| X0049麻醉手术科2 | 高磊 | 64 | 23 |
| X0049麻醉手术科2 | 高宇歆 | 64 | 23 |
| X0049麻醉手术科2 | 陈杨杨 | 63 | 26 |
| X0049麻醉手术科2 | 马思佳 | 63 | 26 |
| X0049麻醉手术科2 | 唐萌萌 | 63 | 26 |
| X0049麻醉手术科2 | 张瑜 | 63 | 26 |
| X0049麻醉手术科2 | 包雪莲 | 62 | 30 |
| X0049麻醉手术科2 | 代蕾蕾 | 62 | 30 |
| X0049麻醉手术科2 | 旷雪怡 | 62 | 30 |
| X0049麻醉手术科2 | 喻浪 | 62 | 30 |
| X0049麻醉手术科2 | 郑宁 | 62 | 30 |
| X0049麻醉手术科2 | 关静婷 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 刘萍 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 张雨豪 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 彭凡 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 孙星月 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 王律明 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 郭悦 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 徐冰冰 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 殷华 | 61 | 35 |
| X0049麻醉手术科2 | 张艳 | 61 | 35 |
| X0050麻醉手术科3 | 赵琦 | 81 | 1 |
| X0050麻醉手术科3 | 张耀 | 80 | 2 |
| X0050麻醉手术科3 | 余璠 | 77 | 3 |
| X0050麻醉手术科3 | 解远卓 | 74 | 4 |
| X0050麻醉手术科3 | 刘涵 | 74 | 4 |
| X0050麻醉手术科3 | 卢转娣 | 72 | 6 |
| X0054疼痛科2 | 王志逸 | 69 | 1 |
| X0054疼痛科2 | 楚景雯 | 62 | 2 |
| X0054疼痛科2 | 张建金 | 61 | 3 |
| X0056康复医学科 (技师) | 李欣悦 | 71 | 1 |
| X0056康复医学科 (技师) | 王瑞 | 66 | 2 |
| X0056康复医学科 (技师) | 韩晓凤 | 60 | 3 |
| X0058乳腺外科2 | 樊柳伶 | 81 | 1 |
| X0058乳腺外科2 | 朱轩宇 | 80 | 2 |
| X0058乳腺外科2 | 黄奕凡 | 77 | 3 |
| X0058乳腺外科2 | 芮冰燕 | 77 | 3 |
| X0058乳腺外科2 | 丁凯玥 | 77 | 3 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 乔盈盈 | 81 | 1 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 蒋溢 | 77 | 2 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 蒋紫薇 | 77 | 2 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 夏浩宇 | 75 | 4 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 武雅婧 | 74 | 5 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 林岭 | 73 | 6 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王增应 | 72 | 7 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 徐亚雄 | 72 | 7 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 陶慧敏 | 71 | 9 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王静 | 71 | 9 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王青 | 71 | 9 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 朱雯 | 71 | 9 |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 杨芝祐 | 71 | 9 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 戴其灵 | 79 | 1 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 章柳宵 | 78 | 2 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 高洁 | 75 | 3 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 汤艺 | 75 | 3 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 刘依含 | 73 | 5 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 潘玮辰 | 73 | 5 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 胡家齐 | 71 | 7 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 张永静 | 66 | 8 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 高丽婷 | 65 | 9 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 王珂 | 63 | 10 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 赵雨恒 | 63 | 10 |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 卫甜甜 | 60 | 12 |
| X0067妇产科6 (新生儿医师) | 王莹莹 | 73 | 1 |
| X0067妇产科6 (新生儿医师) | 张彦 | 60 | 2 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 黄银银 | 74 | 1 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 孙晨 | 73 | 2 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 吴庭玥 | 72 | 3 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 鲁云帆 | 71 | 4 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 徐明星 | 71 | 4 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 石佳妮 | 70 | 6 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 王欣 | 67 | 7 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 何淑敏 | 66 | 8 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 夏彩云 | 66 | 8 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 陈奕孜 | 65 | 10 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 莫星玉 | 65 | 10 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 时丹 | 65 | 10 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 盛倩倩 | 64 | 13 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 王馨雪 | 64 | 13 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 杨哲珣 | 64 | 13 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 范慧莹 | 63 | 16 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 宋梦娇 | 63 | 16 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 缪辰钰 | 62 | 18 |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 周梓烈 | 62 | 18 |
| X0069妇产科8 (超声医师) | 马非凡 | 61 | 1 |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 左翔宇 | 78 | 1 |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 许云淼 | 77 | 2 |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 姚小艳 | 76 | 3 |
| X0075儿科2 | 田巍巍 | 75 | 1 |
| X0075儿科2 | 王晓花 | 67 | 2 |
| X0076儿科3 | 孙静怡 | 77 | 1 |
| X0076儿科3 | 胡波 | 76 | 2 |
| X0076儿科3 | 石莉娜 | 71 | 3 |
| X0077儿科4 | 王治砚 | 75 | 1 |
| X0077儿科4 | 于士涵 | 61 | 2 |
| X0078儿科5 | 沈嘉琳 | 71 | 1 |
| X0078儿科5 | 吴星磊 | 71 | 1 |
| X0078儿科5 | 姬祥 | 70 | 3 |
| X0078儿科5 | 倪晨 | 70 | 3 |
| X0078儿科5 | 张子欣 | 70 | 3 |
| X0078儿科5 | 郏昕怡 | 68 | 6 |
| X0078儿科5 | 钱雪莹 | 68 | 6 |
| X0078儿科5 | 吴冰 | 68 | 6 |
| X0078儿科5 | 王丽媛 | 67 | 9 |
| X0078儿科5 | 张雯 | 67 | 9 |
| X0078儿科5 | 刘子尧 | 67 | 9 |
| X0078儿科5 | 罗继航 | 67 | 9 |
| X0080急诊医学科2 | 周子桓 | 79 | 1 |
| X0080急诊医学科2 | 霍存洋 | 78 | 2 |
| X0080急诊医学科2 | 黄磊 | 76 | 3 |
| X0080急诊医学科2 | 邢晨阳 | 74 | 4 |
| X0080急诊医学科2 | 单指挥 | 73 | 5 |
| X0080急诊医学科2 | 周楚涵 | 73 | 5 |
| X0080急诊医学科2 | 周倩 | 73 | 5 |
| X0080急诊医学科2 | 安娅·布尔列斯 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 罗欣 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 田敏 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 王志鹏 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 张芳 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 左睿 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 雷智杰 | 72 | 8 |
| X0080急诊医学科2 | 王艳霞 | 72 | 8 |
| X0085眼科2 | 向琎琎 | 88 | 1 |
| X0087口腔科2 | 张政 | 86 | 1 |
| X0087口腔科2 | 刘家文 | 84 | 2 |
| X0087口腔科2 | 陈妍 | 83 | 3 |
| X0087口腔科2 | 沈悦 | 82 | 4 |
| X0087口腔科2 | 祖璨璨 | 79 | 5 |
| X0087口腔科2 | 陶星如 | 78 | 6 |
| X0087口腔科2 | 周永淼 | 78 | 6 |
| X0087口腔科2 | 窦可 | 78 | 6 |
| X0090皮肤科2 | 李爽爽 | 78 | 1 |
| X0090皮肤科2 | 王京平 | 76 | 2 |
| X0090皮肤科2 | 彭敏 | 75 | 3 |
| X0090皮肤科2 | 吴红巾 | 75 | 3 |
| X0090皮肤科2 | 张宁 | 75 | 3 |
| X0090皮肤科2 | 宋丽莎 | 75 | 3 |
| X0091健康管理中心1 | 王雪宁 | 72 | 1 |
| X0091健康管理中心1 | 李凤 | 71 | 2 |
| X0091健康管理中心1 | 靳婉婉 | 69 | 3 |
| X0091健康管理中心1 | 刘斐然 | 69 | 3 |
| X0091健康管理中心1 | 何周晓 | 69 | 3 |
| X0092健康管理中心2 | 徐子瑶 | 79 | 1 |
| X0092健康管理中心2 | 陈彤 | 77 | 2 |
| X0092健康管理中心2 | 柴叡 | 68 | 3 |
| X0093健康管理中心3 | 张亚伟 | 78 | 1 |
| X0093健康管理中心3 | 齐士斌 | 74 | 2 |
| X0093健康管理中心3 | 王琛 | 72 | 3 |
| X0093健康管理中心3 | 曹慧 | 72 | 3 |
| X0095医学影像科 (技师) | 吴济文 | 80 | 1 |
| X0095医学影像科 (技师) | 包澄璐 | 74 | 2 |
| X0095医学影像科 (技师) | 张颖 | 74 | 2 |
| X0095医学影像科 (技师) | 施可可 | 72 | 4 |
| X0095医学影像科 (技师) | 张琬惋 | 69 | 5 |
| X0095医学影像科 (技师) | 许心怡 | 68 | 6 |
| X0095医学影像科 (技师) | 杨宏敏 | 67 | 7 |
| X0095医学影像科 (技师) | 邹小静 | 67 | 7 |
| X0095医学影像科 (技师) | 陈国威 | 66 | 9 |
| X0095医学影像科 (技师) | 高路路 | 66 | 9 |
| X0095医学影像科 (技师) | 杨琳 | 66 | 9 |
| X0095医学影像科 (技师) | 王皓瑶 | 61 | 12 |
| X0095医学影像科 (技师) | 徐子航 | 61 | 12 |
| X0095医学影像科 (技师) | 顾皓天 | 61 | 12 |
| X0098医学检验科3 | 黄永丽 | 77 | 1 |
| X0098医学检验科3 | 陈晨 | 73 | 2 |
| X0098医学检验科3 | 高雨濛 | 71 | 3 |
| X0098医学检验科3 | 胡雨琴 | 71 | 3 |
| X0099医学检验科4 | 何美薇 | 66 | 1 |
| X0099医学检验科4 | 杨苏丽 | 66 | 1 |
| X0099医学检验科4 | 戴婧妍 | 65 | 3 |
| X0101超声医学科2 | 贾侨伟 | 82 | 1 |
| X0101超声医学科2 | 郑伊漫 | 78 | 2 |
| X0101超声医学科2 | 何佳美 | 76 | 3 |
| X0101超声医学科2 | 周君 | 73 | 4 |
| X0101超声医学科2 | 姚庆 | 72 | 5 |
| X0101超声医学科2 | 王玉丰 | 70 | 6 |
| X0101超声医学科2 | 许青雲 | 69 | 7 |
| X0101超声医学科2 | 何豆豆 | 66 | 8 |
| X0101超声医学科2 | 秦子涵 | 66 | 8 |
| X0101超声医学科2 | 沈佳怡 | 65 | 10 |
| X0101超声医学科2 | 陈静怡 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 梁童 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 刘清齐 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 刘阳 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 孙舒涵 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 吴梁铭 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 朱蓉 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 朱颖婷 | 64 | 11 |
| X0101超声医学科2 | 陈方圆 | 63 | 19 |
| X0101超声医学科2 | 刘林 | 63 | 19 |
| X0101超声医学科2 | 易子奕 | 63 | 19 |
| X0101超声医学科2 | 胡凯悦 | 62 | 22 |
| X0101超声医学科2 | 陈冯潜 | 61 | 23 |
| X0101超声医学科2 | 沈溪 | 60 | 24 |
| X0101超声医学科2 | 张一博 | 60 | 24 |
| X0101超声医学科2 | 李蔚 | 60 | 24 |
| X0101超声医学科2 | 吴晗 | 60 | 24 |
| X0101超声医学科2 | 宋秋怡 | 60 | 24 |
| X0102核医学科 (技师) | 杨海飞 | 77 | 1 |
| X0102核医学科 (技师) | 邢思奇 | 73 | 2 |
| X0102核医学科 (技师) | 杨大鹏 | 69 | 3 |
| X0102核医学科 (技师) | 杨佳滢 | 69 | 3 |
| X0102核医学科 (技师) | 谭庆伟 | 69 | 3 |
| X0103临床营养科 (技师) | 陈筠璇 | 77 | 1 |
| X0103临床营养科 (技师) | 侯丹 | 75 | 2 |
| X0103临床营养科 (技师) | 陈鸿 | 72 | 3 |
| X0105药学部2 (药师) | 徐莉 | 79 | 1 |
| X0105药学部2 (药师) | 曹定雯 | 77 | 2 |
| X0105药学部2 (药师) | 孙文 | 71 | 3 |
| X0107病理科2 | 陆嘉琦 | 77 | 1 |
| X0107病理科2 | 张丹 | 75 | 2 |
| X0107病理科2 | 周紫如 | 72 | 3 |
| X0107病理科2 | 聂小龙 | 71 | 4 |
| X0107病理科2 | 葛无非 | 69 | 5 |
| X0107病理科2 | 陈亭亭 | 68 | 6 |
| X0107病理科2 | 张思琴 | 67 | 7 |
| X0107病理科2 | 牛肖 | 63 | 8 |
| X0107病理科2 | 张欣 | 63 | 8 |
| X0107病理科2 | 张月 | 62 | 10 |
| X0107病理科2 | 刘子伟 | 61 | 11 |
| X0107病理科2 | 陈凯 | 60 | 12 |
| X0107病理科2 | 刘影 | 60 | 12 |
| X0107病理科2 | 张雨 | 60 | 12 |
| X0108病理科(技师) | 宋怡瑶 | 72 | 1 |
| X0108病理科(技师) | 司义雪 | 62 | 2 |
| X0108病理科(技师) | 侯舒月 | 61 | 3 |
| X0108病理科(技师) | 吴子晗 | 61 | 3 |
| X0110输血医学科(技师) | 刘灵 | 73 | 1 |
| X0110输血医学科(技师) | 钱伊林 | 73 | 1 |
| X0110输血医学科(技师) | 王玥 | 67 | 3 |
| X0110输血医学科(技师) | 朱雯雯 | 67 | 3 |
| X0111护理部 | 印洺菀 | 85 | 1 |
| X0111护理部 | 王婷 | 82 | 2 |
| X0111护理部 | 徐静 | 81 | 3 |
| X0111护理部 | 茆福民 | 77 | 4 |
| X0111护理部 | 秦燕妮 | 77 | 4 |
| X0111护理部 | 李卓玲 | 75 | 6 |
| X0111护理部 | 鲁菲 | 75 | 6 |
| X0111护理部 | 汪臻 | 75 | 6 |
| X0111护理部 | 王博渊 | 75 | 6 |
| X0111护理部 | 常钦赞 | 74 | 10 |
| X0111护理部 | 胡丹丹 | 74 | 10 |
| X0111护理部 | 林晓霞 | 74 | 10 |
| X0111护理部 | 徐皖砚 | 74 | 10 |
| X0111护理部 | 赵琳琳 | 74 | 10 |
| X0111护理部 | 康艳茹 | 72 | 15 |
| X0111护理部 | 滕雨娟 | 72 | 15 |
| X0111护理部 | 王璞冰 | 72 | 15 |
| X0111护理部 | 陈姝含 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 顾碧璐 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 李泽华 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 施天越 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 唐笑睿 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 汪云云 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 王培双 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 杨澜 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 杨茹 | 71 | 18 |
| X0111护理部 | 蔡昊 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 胡锦 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 梅会娟 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 沈启男 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 万紫宁 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 王鑫 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 杨超楠 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 张前 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 朱舒敏 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 张恒阳 | 70 | 27 |
| X0111护理部 | 郭剑莉 | 70 | 27 |
| X0112I期临床1 | 张羽 | 71 | 1 |
| X0112I期临床1 | 王季阳 | 63 | 2 |
| X0113I期临床2 | 钱锦铧 | 67 | 1 |
| X0114I期临床 (研究员) | 张志义 | 70 | 1 |
| X0114I期临床 (研究员) | 贡昊洋 | 60 | 2 |
| X0114I期临床 (研究员) | 关翘楚 | 60 | 2 |
| X0114I期临床 (研究员) | 王壮志 | 60 | 2 |
| X0118心血管医学中心3 | 谢伟 | 70 | 1 |
| X0118心血管医学中心3 | 江宇昂 | 67 | 2 |
| X0118心血管医学中心3 | 姜俊英 | 60 | 3 |
| X0119职能处室 | 谈芳 | 84 | 1 |
| X0119职能处室 | 王婉伦 | 82 | 2 |
| X0119职能处室 | 刘姗姗 | 80 | 3 |
| X0119职能处室 | 彭佳 | 80 | 3 |
| X0119职能处室 | 郁昕怡 | 80 | 3 |
二、面试安排
硕士研究生岗位面试时间预计在4月中旬,请及时关注医院官网/人力资源版块通知。